- 1내부회계
회계담당자 등록을 통해 관련 등록정보의 제공
총707개사1,316명 등록
번호 | 회사명 | 직책 | 성명 | 교육이수현황 | 근무연수 | 회계관련 경력 | 최종작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
696 | 삼호개발㈜ | 회계실무책임자 | 양희원 |
|
2년 4개월 | 18년 7개월 | 2024. 10. 31 |
695 | 삼호개발㈜ | 내부회계관리자 회계담당임원 |
고일수 |
|
32년 1개월 | 32년 1개월 | 1on&off-line 상담 |
694 | 삼화왕관㈜ | 회계실무책임자 | 박은수 |
|
18년 3개월 | 13년 2개월 | 2023. 01. 19 |
693 | 삼화왕관㈜ | 내부회계관리자 | 고강희 |
|
10년 | 10년 | 2021. 03. 17 |
692 | 삼화전기㈜ | 내부회계관리자 회계담당임원 회계실무책임자 |
이용균 |
|
26년 4개월 | 26년 4개월 | 2021. 01. 11 |
691 | 삼화전자공업㈜ | 회계실무책임자 | 이해창 |
|
4년 9개월 | 29년 9개월 | 2025. 03. 12 |
690 | 삼화전자공업㈜ | 내부회계관리자 회계담당임원 |
도세욱 |
|
31년 11개월 | 8년 9개월 | 2025. 03. 12 |
689 | 삼화콘덴서공업㈜ | 내부회계관리자 회계담당임원 회계실무책임자 |
김철수 |
|
20년 2개월 | 20년 2개월 | 2020. 04. 22 |
688 | 삼화페인트공업㈜ | 회계실무책임자 | 김상문 |
|
15년 | 15년 | 2023. 03. 03 |
687 | ㈜상상인증권 | 내부회계관리자 회계담당임원 |
황원경 |
|
29년 3개월 | 1년 0개월 | 2024. 03. 21 |