- 1내부회계
회계담당자 등록을 통해 관련 등록정보의 제공
총707개사1,316명 등록
번호 | 회사명 | 직책 | 성명 | 교육이수현황 | 근무연수 | 회계관련 경력 | 최종작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
836 | 메리츠증권㈜ | 회계실무책임자 | 이종현 |
|
4년 4개월 | 22년 4개월 | 2025. 01. 24 |
835 | ㈜메타랩스 | 회계실무책임자 회계실무책임자(연결) |
김은숙 |
|
2년 | 19년 0개월 | 1on&off-line 상담 |
834 | ㈜메타케어 | 내부회계관리자 회계담당임원 |
김민서 |
|
1개월 | 15년 | 2024. 11. 26 |
833 | 명문제약㈜ | 회계실무책임자 | 강필승 |
|
12년 1개월 | 5년 0개월 | 19업무담당자 등록·회원가입 |
832 | 명문제약㈜ | 내부회계관리자 | 가승현 |
|
7년 | 1년 | 2021. 07. 19 |
831 | 명신산업㈜ | 내부회계관리자 | 임동신 |
|
20년 1개월 | 18년 1개월 | 2022. 04. 08 |
830 | 명신산업㈜ | 회계실무책임자 | 강혁구 |
|
3년 6개월 | 21년 5개월 | 2024. 12. 06 |
829 | ㈜모나리자 | 내부회계관리자 회계실무책임자 |
유영찬 |
|
5년 | 20년 | 2022. 02. 03 |
828 | 모나용평㈜ | 회계실무책임자 | 용평리조트 |
|
9년 | 9년 | 2024. 03. 05 |
827 | ㈜모토닉 | 내부회계관리자 회계담당임원 |
윤여정 |
|
42년 8개월 | 42년 8개월 | 2025. 03. 10 |