- 1내부회계
회계담당자 등록을 통해 관련 등록정보의 제공
총707개사1,316명 등록
번호 | 회사명 | 직책 | 성명 | 교육이수현황 | 근무연수 | 회계관련 경력 | 최종작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1066 | ㈜금비 | 내부회계관리자 회계담당임원 |
이영진 |
|
30년 | 30년 | 2023. 02. 14 |
1065 | ㈜금비 | 회계실무책임자 | 김현호 |
|
23년 | 23년 | 2023. 02. 14 |
1064 | 금호건설㈜ | 내부회계관리자 | 이현수 |
|
19년 | 1년 | 2025. 01. 13 |
1063 | 금호건설㈜ | 회계담당임원 | 이원준 |
|
20년 | 16년 0개월 | 2024. 03. 14 |
1062 | 금호건설㈜ | 회계실무책임자 회계실무책임자(연결) |
박철수 |
|
21년 8개월 | 11년 1개월 | 2024. 12. 19 |
1061 | 금호석유화학㈜ | 회계담당임원 | 정두환 |
|
24년 4개월 | 4년 | 2021. 05. 10 |
1060 | 금호석유화학㈜ | 회계실무책임자 | 이미화 |
|
16년 8개월 | 18년 11개월 | 2025. 02. 12 |
1059 | 금호석유화학㈜ | 내부회계관리자 | 고영도 |
|
30년 | 30년 | 2021. 04. 28 |
1058 | ㈜금호에이치티 | 회계실무책임자 | 함수봉 |
|
18년 10개월 | 12년 10개월 | 2024. 03. 28 |
1057 | 금호전기㈜ | 내부회계관리자 회계실무책임자 |
김재우 |
|
2023. 06. 29 |