- 1내부회계
회계담당자 등록을 통해 관련 등록정보의 제공
총707개사1,316명 등록
번호 | 회사명 | 직책 | 성명 | 교육이수현황 | 근무연수 | 회계관련 경력 | 최종작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1076 | 국도화학㈜ | 내부회계관리자 회계담당임원 |
원경업 |
|
15년 | 15년 | 2020. 04. 14 |
1075 | 국제약품㈜ | 회계실무책임자 회계실무책임자(연결) |
윤기석 |
|
21년 2개월 | 21년 2개월 | 2024. 03. 04 |
1074 | 국제약품㈜ | 내부회계관리자 회계담당임원 |
김성규 |
|
31년 6개월 | 1년 0개월 | 18업무담당자 등록·회원가입 |
1073 | 그랜드코리아레저㈜ | 회계실무책임자 | 유용재 |
|
13년 3개월 | 15년 3개월 | 2024. 03. 12 |
1072 | 그린케미칼㈜ | 내부회계관리자 회계담당임원 |
신인균 |
|
35년 8개월 | 10년 0개월 | 2021. 03. 02 |
1071 | 그린케미칼㈜ | 회계실무책임자 | 김정용 |
|
11년 2개월 | 11년 2개월 | 2021. 03. 02 |
1070 | 극동유화㈜ | 내부회계관리자 회계담당임원 |
최병호 |
|
31년 9개월 | 31년 9개월 | 2025. 05. 13 |
1069 | 극동유화㈜ | 회계실무책임자 | 윤광주 |
|
22년 6개월 | 22년 6개월 | 2023. 03. 03 |
1068 | 금강공업㈜ | 회계실무책임자 | 남창현 |
|
2개월 | 19년 7개월 | 2법령 등 제·개정 상황 |
1067 | 금강공업㈜ | 내부회계관리자 회계담당임원 |
강조원 |
|
11년 11개월 | 24년 4개월 | 26업무담당자 등록·회원가입 |