한국상장바카라 커뮤니티협의회 슬로건: 상장바카라 커뮤니티 우리 경제의 희망이고 미래입니다
전체메뉴

자료실

회계·세무 자료

기업회계 및 세무와 관련된 최신자료

1,453

회계·세무 자료
번호 제목 일자 등록자 조회
533 주간 회사채 발행계획(2013. 9. 2~9. 6) : 10건 12,000억원 2013-09-02 경제조사파트 668
532 주간 회사채 발행계획(2013. 8. 26~8. 30) : 44건 13,600억원 2013-08-26 경제조사파트 567
531 주요경제지표현황(7월) 2013-08-19 경제조사파트 766
530 주간 회사채 발행계획(2013. 8. 19~ 8. 23) : 3건 1,600억원 2013-08-19 경제조사파트 453
529 (2013. 8. 12 11:00 현재) 상장법인 '13년 2분기 영업(잠정)실적 공시내용 2013-08-12 경제조사파트 920
528 주간 회사채 발행계획(2013. 8. 12~ 8. 16) : 4건 6,000억원 2013-08-12 경제조사파트 454
527 주간 회사채 발행계획(2013. 8. 5~ 8. 9) : 10건 5,620억원 2013-08-05 경제조사파트 690
526 (2013. 8. 2 현재) 상장법인 '13년 2분기 영업(잠정)실적 공시내용 2013-08-05 경제조사파트 548
525 주간 회사채 발행계획(2013. 7. 29~ 8. 2) : 10건 4,900억원 2013-07-30 경제조사파트 462
524 주간 회사채 발행계획(2013. 7. 22~ 7. 26) : 4건 2,000억원 2013-07-22 경제조사파트 572
회계 기업회계팀 02-2087-7191~5세무 경제조사팀 02-2087-7201~3